How did your favorite celebrity play?
1999 AMERICAN CENTURY CELEBRITY GOLF CHAMPIONSHIP
Edgewood Tahoe Golf Course, Lake Tahoe, Nevada
54 Holes — 6,707 Yards — 36-36-72 Par — $500,000 Purse
FINAL RESULTS, July 4, 1999
PLAYER | SCORES | TOTAL | PRIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rick Rhoden | 71-74-67 | 212 | $100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | Dan Quinn | 75-75-71 | 221 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy Joe Tolliver | 75-77-69 | 221 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pierre Larouche | 72-74-77 | 223 | 19,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Brodie | 73-78-73 | 224 | 17,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Rypien | 70-79-76 | 225 | 14,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7 | Al Del Greco | 76-80-70 | 226 | 11,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7 | Brian Kinchen | 75-78-73 | 226 | 11,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Neil Lomax | 73-81-73 | 227 | 9,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | John Elway | 71-81-76 | 228 | 8,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T11 | Dick Anderson | 81-77-71 | 229 | 5,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trent Dilfer | 75-79-75 | 229 | 5,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Wagner | 78-74-77 | 229 | 5,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T14 | Bill Laimbeer | 75-81-76 | 232 | 5,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Schmidt | 74-83-75 | 232 | 5,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Grant Fuhr | 79-79-75 | 233 | 5,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T17 | Chris Chandler | 75-81-79 | 235 | 5,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maury Povich | 80-78-77 | 235 | Amateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T19 | Rudy Gatlin | 78-79-79 | 236 | 5,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernie Nicholls | 83-76-77 | 236 | 5,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brett Hull | 84-77-76 | 237 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T22 | Rollie Fingers | 83-78-77 | 238 | 5,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Spurrier | 78-80-80 | 238 | 5,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Joe Theismann | 78-83-78 | 239 | 4,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Stan Humphries | 85-77-78 | 240 | 4,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mario Lemieux | 80-83-78 | 241 | 4,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T27 | Steve Bartkowski | 76-82-84 | 242 | 4,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Gervin | 83-81-78 | 242 | 4,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ivan Lendl | 78-81-84 | 243 | 4,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | Jim McMahon | 77-88-80 | 245 | 4,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Miller | 85-75-85 | 245 | 4,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marty Schottenheimer | 83-79-83 | 245 | Amateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T33 | Claude Lemieux | 85-81-80 | 246 | 4,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Majerle | 78-85-83 | 246 | 4,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T35 | John Ashton | 81-84-83 | 248 | 4,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Porter | 84-83-81 | 248 | Amateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jerry Rice | 83-86-80 | 249 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Pat Haden | 83-85-82 | 250 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T39 | Roy Green | 84-84-83 | 251 | 3,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Marino | 82-83-86 | 251 | 3,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Danny Kanell | 84-89-82 | 255 | 3,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T42 | Tim Brown | 91-87-78 | 256 | 3,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vince Coleman | 83-89-84 | 256 | 3,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Vinny Del Negro | 81-92-85 | 258 | 3,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Corey Nakatani | 82-91-86 | 259 | 3,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Steve Beuerlein | 91-91-78 | 260 | 3,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Tom Dreesen | 88-90-84 | 262 | 3,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Wayne Gretzky | 86-89-88 | 263 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T49 | Bryant Gumbel | 89-92-83 | 264 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Jansen | 90-86-88 | 264 | Amateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keith Tkachuk | 85-94-85 | 264 | Amateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Mike Shanahan | 93-92-80 | 265 | 2,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T53 | Mike Ditka | 89-95-82 | 266 | 2,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmitt Smith | 85-93-88 | 266 | Amateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Mike Eruzione | 85-91-91 | 267 | 3,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T56 | Marshall Faulk | 86-90-93 | 269 | 2,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott Hamilton | 85-91-93 | 269 | Amateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Steve Gatlin | 84-99-89 | 272 | 2,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T59 | Jim Brown | 90-91-92 | 273 | 2,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rex Chapman | 92-98-83 | 273 | 2,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T61 | Joe Kernen | 92-95-91 | 278 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digger Phelps | 97-89-92 | 278 | 2,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grant Show | 93-92-93 | 278 | Amateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Upshaw | 93-91-94 | 278 | 2,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | John O’Hurley | 93-100-87 | 280 | 1,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Rick Pitino | 91-90-101 | 282 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Eric Heiden | 95-101-87 | 283 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Ahmad Rashad | 99-95-93 | 287 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Marcus Allen | 95-97-98 | 290 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Stone Phillips | 92-103-102 | 297 | 1,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | David Cassidy | 102-101-100 | 303 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Jason Sehorn | 109-94-109 | 312 | 1,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Charles Barkley | 105-111-104 | 320 | Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Jonny Moseley | 116-104-112 | 332 | 1,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jesse Ventura | 113-123-112 | 348 | 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Joe Morgan | 87-83- | 170 | 1,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECK’S PUTT & WIN CONTEST Our friends at Beck’s Beer ran a national contest with the winner going to the 1999 American Century Celebrity Golf Championship at Lake Tahoe. But that’s not all. On July 4th, the winner, JOE CAPPER of New York, got the chance to putt 35 feet on Edgewood’s 18th green for the grand prize of $1.2 million. Surrounded by hundreds of well wishers and coached by “Seinfeld” actor John O’Hurley, Joe Capper focused on the business at hand — not to mention a few ice cold bottles of Germany’s finest – Beck’s Beer. TAYLOR MADE LONG DRIVE CONTEST
|