American Century Celebrity Golf Championship Tournament

July 9-13, 2025 | Edgewood Tahoe

American Century Celebrity Golf Championship Tournament at Edgewood, South Lake Tahoe, Nevada

Like us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube Follow us on Instagram American Century Investments Like American Century on Facebook Follow American Century on Twitter Follow American Century on Instagram
Watch Live
  • Tournament Information
    • Live Scores
    • Daily Player Pairings
    • Fact Sheet
    • Course Information
    • Schedule of Events
    • Broadcast & Live Stream Schedule
    • Sponsors
    • The Charities
  • Spectator Information
    • Tickets
    • Local Info
  • Celebrities
  • Events
    • Korbel Events
  • Photos
  • Videos
  • Media Center
    • Press
    • Event Archives
  • About
    • American Century Investments®—Title Sponsor
    • Contact Us

American Century Championship – 2004 Results

How did your favorite celebrity play?

2004 AMERICAN CENTURY CHAMPIONSHIP
Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
54 Holes — 6,972 Yards — 36-36-72

Position Player 1 2 3 Total Prize
1 Dan Quinn 25 20 29 74 $100,000
2 Rick Rhoden 23 22 28 73 50,000
3 Mark Rypien 22 23 22 67 30,000
4 Billy Joe Tolliver 25 22 17 64 19,823
5 Grant Fuhr 16 25 22 63 17,323
6 Chris Chandler 19 21 21 61 14,823
7 Ivan Lendl 23 20 17 60 12,322
8 Al Del Greco 19 21 19 59 10,447
9 John Elway 17 20 21 58 amateur
10 Sterling Sharpe 18 17 21 56 9,197
11 Vinny Del Negro 13 14 28 55 8,572
12 Steve Bartkowski 19 17 18 54 5,810
12 Joe Theismann 20 15 19 54 5,810
14 Neil Lomax 21 15 17 53 5,697
15 Jack Wagner 12 14 26 52 5,622
16 Dick Anderson 18 15 18 51 5,510
16 Brian Kinchen 18 15 18 51 5,510
18 Brett Hull 16 17 16 49 5,360
18 Michael Jordan 15 20 14 49 5,360
20 Trent Dilfer 13 17 17 47 5,172
20 Tommy Maddox 9 20 18 47 5,172
20 Jerry Rice 14 13 20 47 5,172
23 Pierre Larouche 10 23 12 45 5,022
24 Mark McGwire 11 23 9 43 amateur
25 Johnny Bench 10 15 17 42 4,910
25 Corey Nakatani 16 13 13 42 4,910
27 Jim McMahon 17 7 17 41 4,797
28 Vince Coleman 14 13 13 40 4,722
29 Ahmad Rashad 9 12 16 37 4,647
30 Dan Majerle 7 11 18 36 4,572
31 Carlton Fisk 15 5 14 34 4,497
32 Mario Lemieux 13 11 8 32 4,422
32 Pete Sampras 8 6 18 32 amateur
34 Tim Brown 5 18 7 30 4,347
35 Maury Povich 13 13 2 28 amateur
36 Gary Carter 7 10 9 26 4,272
37 Ray Allen 13 4 8 25 4,197
38 Keenan McCardell 6 12 5 23 4,122
39 Kyle Boller 5 7 7 19 4,047
40 Kevin Sorbo 3 5 9 17 3,972
41 Steve Spurrier 6 4 6 16 3,897
42 Greg Anthony 4 8 3 15 3,822
43 Steve Beuerlein -2 6 9 13 amateur
44 Peyton Manning 0 1 10 11 amateur
44 John O’Hurley 3 3 5 11 3,747
46 Carson Daly 10 0 0 10 amateur
46 Mike Eruzione 7 4 -1 10 3,672
48 Jeremy Roenick 17 -3 -5 9 3,597
49 Dan Jansen -7 12 3 8 3,522
50 Steve Kerr 5 4 -3 6 3,447
51 Brian Urlacher -2 12 -7 3 amateur
52 Bode Miller 9 -7 0 2 3,3372
53 Carson Palmer 1 9 -9 1 3,260
53 Tyronne Willingham 6 -3 -2 1 3,260
55 Mike Shanahan 5 -10 2 -3 3,147
56 Roy Green -13 0 7 -6 3,072
56 Emmitt Smith -2 -3 -1 -6 amateur
56 Donald Trump -8 7 -5 -6 amateur
59 Digger Phelps 0 0 -9 -9 amateur
60 David Carr -7 -3 -2 -12 amateur
60 Ben Roethlisberger -3 -2 -7 -12 amateur
60 Matt Williams -13 -1 2 -12 2,997
63 Ron Jaworski 4 -10 -8 -14 amateur
64 Gene Upshaw -3 -3 -10 -16 2,922
65 Mike Vanderjagt -6 -4 -7 -17 2,847
66 Marcus Allen -11 -12 1 -22 2,772
67 Lou Holtz -10 -12 -6 -28 2,660
67 Kevin Nealon -10 -4 -14 -28 2,660
69 Derrick Brooks -12 -25 -1 -38 2,547
70 Bobby Bonilla -12 -17 -18 -47 2,435
70 Trent Green -19 -12 -16 -47 2,435
72 Jesse Ventura -11 -18 -25 -54 amateur
73 Jesse Palmer -20 -9 -26 -55 2,322
74 Jason Taylor -22 -15 -20 -57 2,247
75 Rich Eisen -21 -20 -22 -63 amateur
76 Charles Barkley -24 -26 -27 -79 2,172
76 Carolyn Kepcher -23 -26 -30 -79 amateur
78 Bill Rancic -32 -27 -30 -89 amateur
79 Amy Van Dyken -28 -36 -36 -100 amateur

Copyright © 2025 · Lake Tahoe ACC on Genesis Framework · WordPress · Log in