American Century Celebrity Golf Championship Tournament

July 9-13, 2025 | Edgewood Tahoe

American Century Celebrity Golf Championship Tournament at Edgewood, South Lake Tahoe, Nevada

Like us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube Follow us on Instagram American Century Investments Like American Century on Facebook Follow American Century on Twitter Follow American Century on Instagram
Watch Live
  • Tournament Information
    • Live Scores
    • Daily Player Pairings
    • Fact Sheet
    • Course Information
    • Schedule of Events
    • Broadcast & Live Stream Schedule
    • Sponsors
    • The Charities
  • Spectator Information
    • Tickets
    • Local Info
  • Celebrities
  • Events
    • Korbel Events
  • Photos
  • Videos
  • Media Center
    • Press
    • Event Archives
  • About
    • American Century Investments®—Title Sponsor
    • Contact Us

American Century Championship – 2009 Results

How did your favorite celebrity play?

2009 American Century Championship
Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
Purse: $ 60,0000
54 Holes – 7,072 yards – 36-36-72

Position Player R1 R2 R3 Total Money
  Rick Rhoden     18 74 $125,000
2 Tony Romo 27 22 22 71 Amateur
T3 Billy Joe Tolliver 21 23 26 70 $30,000
T3 Dan Quinn 21 28 21 70 $30,000
5 Jeremy Roenick 20 27 22 69 $20,000
6 Grant Fuhr 24 32 11 67 $17,450
7 Mike Modano 17 21 26 64 $14,621
8 Trent Dilfer 23 21 19 63 $12,391
9 Pierre Larouche 21 23 18 62 $10,891
10 Jerry Rice 18 16 19 53 $10,141
T11 Jack Wagner 17 21 14 52 $6,835
T11 Brett Hull 14 26 12 52 $6,835
T13 Lawrence Taylor 12 13 26 51 $6,645
T13 John Elway 19 20 12 51 Amateur
T15 Joe Buck 17 13 19 49 Amateur
T15 Marshall Faulk 11 21 17 49 $6,465
T17 Michael Jordan 15 22 11 48 Amateur
T17 Vinny Testaverde 20 17 11 48 $6,285
19 Mark Rypien 11 15 21 47 $6,150
20 Vince Coleman 13 18 15 46 $6,060
T21 Joe Theismann 7 17 21 45 $5,880
T21 Chris Chandler 12 18 15 45 $5,880
T21 Steve Bartkowski 15 19 11 45 $5,880
24 Anfernee Hardaway 11 12 21 44 $5,700
25 Oliver Hudson 18 12 12 42 Amateur
26 Sterling Sharpe 9 23 9 41 $5,520
T27 Ray Allen 8 17 15 40 Amateur
T27 Alfonso Ribeiro 12 16 12 40 $5,340
T27 Ken Whisenhunt 19 12 9 40 $5,340
T30 Dan Marino 13 13 13 39 Amateur
T30 Ben Roethlisberger 11 19 9 39 $5,115
32 Trent Edwards 11 21 6 38 Amateur
T33 Bret Saberhagen 3 17 17 37 $4,755
T33 Mario Lemieux 11 12 14 37 $4,755
T33 Dan Quayle 14 8 15 37 Amateur
T33 Carson Palmer 13 14 10 37 $4,755
37 Jim McMahon 3 18 15 36 $4,530
38 Tim Brown 9 13 12 34 Amateur
T39 Derek Anderson 10 6 17 33 Amateur
T39 Dick Jauron 16 8 9 33 $4,305
41 Bill Laimbeer 15 11 6 32 $4,170
42 Maury Povich 15 1 15 31 Amateur
T43 Wally Szczerbiak 9 7 14 30 Amateur
T43 Joe Carter 9 15 6 30 Amateur
45 Steve Spurrier 11 8 7 26 $3,810
46 Aaron Rodgers 5 11 9 25 $3,720
47 Matt Ryan 1 12 8 21 $3,630
T48 Emmitt Smith 4 -2 17 19 Amateur
T48 Kenny Lofton 4 3 12 19 $3,495
50 Marcus Allen 1 10 6 17 $3,360
T51 Ozzie Smith 6 4 6 16 $3,225
T51 Jerome Bettis 12 2 2 16 Amateur
T53 Ronde Barber 5 8 1 14 Amateur
T53 Bode Miller 7 8 -1 14 $3,045
55 Wayne Gretzky 0 5 8 13 Amateur
T56 David Wells 5 1 6 12 $2,775
T56 Dale Jarrett 2 6 4 12 Amateur
58 Steve Beuerlein 2 0 8 10 $2,640
59 Dan Jansen 5 8 -5 8 $2,550
T60 Wes Welker 4 -4 7 7 Amateur
T60 Mike Eruzione 14 -10 3 7 $2,415
62 John Lynch 1 7 -3 5 Amateur
T63 Paul Oneill 1 -1 3 3 $2,145
T63 Todd Heap 4 -3 2 3 $2,145
T65 Jason Kidd 1 -7 8 2 Amateur
T65 Mike Shanahan -4 4 2 2 $1,965
67 Daniel Negreanu -3 8 -4 1 $1,830
68 Neil Lomax 2 -10 8 0 Amateur
T69 Jonathan Ogden -8 7 0 -1 $1,605
T69 Bruce McGill -1 4 -4 -1 $1,605
71 Terence Newman -14 -1 7 -8 Amateur
72 Ray Romano -5 3 -9 -11 Amateur
73 Herm Edwards -4 1 -9 -12 $1,290
T74 Alonzo Mourning -12 -4 -1 -17 Amateur
T74 Tino Martinez -9 -5 -3 -17 Amateur
T74 Matt Schaub -15 6 -8 -17 Amateur
77 AJ Hawk -10 3 -11 -18 $970
78 Jack Del Rio -11 -11 -3 -25 Amateur
79 Brian Baumgartner -8 -9 -9 -26 Amateur
80 Richard Dent -11 -15 -3 -29 $793
81 Shane Battier -8 -5 -17 -30 Amateur
82 Antoine Walker -13 -10 -10 -33 $693
83 Trent Green -15 -14 -18 -47 $648
84 Dennis Haysbert -17 -18 -14 -49 Amateur
85 Digger Phelps -12 -13 -25 -50 Amateur
86 Darryl Strawberry -20 -19 -19 -58 $530
87 Kevin Nealon -36 -27 -13 -76 $495
88 Chuck Liddell -36 -28 -30 -94 $463
89 Charles Barkley -30 -31 -36 -97 Amateur
90 Janet Gretzky WD Amateur
Total Purse Distributed: $600,000
Pros Only Purse Distributed: $439,536
Charity Purse Distributed: $160,464
American Century Celeb-Am Tournament
Final Results
Thursday, July 16, 2009
Edgewood Tahoe Golf Course

Stableford Scoring Format from Net Two Best Balls

1st Place – Tim Brown – Team score 110
Charles Oakley,  Amjid Fakhouri, Joe Hodges, Bruce Ament
Prizes: $600  Taylor Made Gift Card
2nd Place – Jack Wagner – Team score 97
Trent Green, Cliff Illig, Dave MacEwen, Bowen Osborne
Prizes: $500 Taylor Made Gift Card
3rd Place – Aaron Rodgers – Team score 92
Dustin Fox, Mark Davis, Jim Kelly, Robert Gionnoni
Prizes: $400 Taylor Made Gift Card
4th Place – Derek Anderson – Team score 92
Barry Mayhew, Bob Bieber, Christian  Clymer, Todd Rivard
Prizes: $300 Taylor Made Gift Card
5th Place – Marshall Faulk – Team score 92
Adam Goldstein, Jodi Allen, Michael Sweig, Henrik Slipsager
Prizes: $250 Taylor Made Gift Card

LAKE TAHOE CELEB-AM
Tuesday, July 14, 2009

1st Place
Odyssey One Source Team #2 with Bill Joe Tolliver – 62 points

2nd Place
Singles Team #2 with Derek Anderson – 58 points

3rd Place
Odyssey One Source Team #1 with Jeremy Roenick – 55 points

Copyright © 2025 · Lake Tahoe ACC on Genesis Framework · WordPress · Log in